Research
India Data Centre Projects Tracker
India is building more data centre capacity in this decade than it has in its entire history. We track 62 projects across 26 developers so you can see who is building what, where, and when it comes online.
| Developer | Project / Campus | Location | Region | IT Capacity | Backer / Ownership | Status | Commissioning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdaniConneX | Vizag AI Mega Campus (with Google) | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 1 GW | Adani Enterprises + EdgeConneX | Under Construction (Phased) | 2026–2030 |
| AdaniConneX | Noida Data Center Campus | Sector 62, Noida | NCR / Noida | 100 MW | Adani + EdgeConneX | Phased Expansion | 2026–2027 |
| AdaniConneX | Navi Mumbai Hyperscale DC | Navi Mumbai, Maharashtra | Navi Mumbai | 100 MW | Adani + EdgeConneX | Under Construction | 2026–2027 |
| AdaniConneX | Chennai DC Park | Siruseri / Ambattur, Chennai | Chennai | 60 MW | Adani + EdgeConneX | Under Construction (Phase 2) | 2026–2027 |
| AdaniConneX | Hyderabad Campus | Chandanvelly, Hyderabad | Hyderabad | 100 MW | Adani + EdgeConneX | Under Construction | 2027 |
| Reliance Industries | Jamnagar AI Data Center | Jamnagar, Gujarat | Gujarat | 1 GW | Reliance (Nvidia GPUs) | Under Development / Early Site Works | 2026–2028 |
| CtrlS Datacenters | Chandanvelly Campus | Chandanvelly, Hyderabad | Hyderabad | 612 MW | CtrlS (Pinnapureddy) | Under Construction | 2027–2028 |
| CtrlS Datacenters | Navi Mumbai Park (Airoli/Mahape) | Navi Mumbai, Maharashtra | Navi Mumbai | 150 MW | CtrlS | Under Construction (DC-5, DC-6) | 2026–2027 |
| CtrlS Datacenters | Chennai Park (Ambattur) | Ambattur, Chennai | Chennai | 72 MW | CtrlS | Under Construction (Phase 2) | 2026–2027 |
| CtrlS Datacenters | Kolkata Data Center | New Town, Kolkata | Kolkata | 60 MW | CtrlS | Phased Construction | 2026–2028 |
| CtrlS Datacenters | Bhopal AI Edge Facility | Badwai IT Park, Bhopal | Bhopal | 12 MW | CtrlS | Under Construction | 2026–2027 |
| Yotta Data Services | NM2 / NM3 (Yotta Park) | Panvel, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 160 MW | Hiranandani Group | Phased Expansion | 2026–2027 |
| Yotta Data Services | Yotta D1 Campus (Additional Towers) | Greater Noida | NCR / Noida | 130 MW | Hiranandani Group | Under Construction | 2026–2028 |
| Yotta Data Services | Yotta GIFT City DC | GIFT City, Gandhinagar | Gujarat | 20 MW | Hiranandani Group | Under Construction | 2026–2027 |
| Yotta Data Services | Guwahati Edge Facility | Guwahati, Assam | Assam / NE | 10 MW | Hiranandani Group | Under Construction | 2026–2027 |
| NTT Data GDC | Mahape / Airoli Campuses | Navi Mumbai, Maharashtra | Navi Mumbai | 120 MW | NTT (Japan) | Phased Expansion | 2026–2027 |
| NTT Data GDC | Noida 2 Campus (Expansion) | Sector 143, Noida | NCR / Noida | 52.8 MW | NTT (Japan) | Under Construction (Phase 2/3) | 2026–2027 |
| NTT Data GDC | Chennai 2 Campus | Ambattur, Chennai | Chennai | 35 MW | NTT (Japan) | Under Construction | 2026–2027 |
| STT GDC India | STT Navi Mumbai Campus | Digha / Airoli, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 120 MW | ST Telemedia (Singapore) | Under Construction | 2026–2027 |
| STT GDC India | STT Bengaluru (KIADB Park) | Aerospace Park, Bengaluru | Bengaluru | 40 MW | ST Telemedia | Under Construction | 2026–2027 |
| STT GDC India | STT Noida Campus | Sector 143, Noida | NCR / Noida | 35 MW | ST Telemedia | Under Construction | 2026–2027 |
| STT GDC India | STT Chennai Campus | Ambattur, Chennai | Chennai | 40 MW | ST Telemedia | Under Construction | 2027 |
| Nxtra by Airtel | Navi Mumbai Hyperscale DC | Airoli, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 80 MW | Bharti Airtel + Carlyle | Under Construction | 2026–2027 |
| Nxtra by Airtel | Greater Noida Campus | Greater Noida, UP | NCR / Noida | 60 MW | Bharti Airtel + Carlyle | Under Construction | 2026–2027 |
| Nxtra by Airtel | Chennai Mega Campus | Siruseri, Chennai | Chennai | 50 MW | Bharti Airtel + Carlyle | Under Construction | 2027 |
| Nxtra by Airtel | Kolkata Campus | New Town, Kolkata | Kolkata | 25 MW | Bharti Airtel + Carlyle | Under Construction | 2026–2027 |
| Sify Technologies | Rabale Mega Campus | Rabale, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 377 MW | Sify (Raju Vegesna) | Under Construction (Towers 6-12) | 2026–2028 |
| Sify Technologies | Hyderabad 02 Campus | Fab City, Hyderabad | Hyderabad | 250 MW | Sify | Under Construction | 2026–2028 |
| Sify Technologies | Noida 02 Campus | Noida, Delhi-NCR | NCR / Noida | 130 MW | Sify | Under Construction | 2026–2027 |
| Sify Technologies | Chennai 02 (Siruseri) Campus | Siruseri, Chennai | Chennai | 130 MW | Sify | Under Construction | 2026–2027 |
| Sify Technologies | Bengaluru 02 Campus | Aerospace Park, Bengaluru | Bengaluru | 40 MW | Sify | Under Construction | 2026–2027 |
| CapitaLand (CLINT) | Navi Mumbai Data Center | Airoli, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 108 MW | CapitaLand (Singapore) | Under Construction (Phased) | 2026–2027 |
| CapitaLand (CLINT) | Chennai CyberVale Campus | Ambattur, Chennai | Chennai | 55 MW | CapitaLand | Under Construction | 2026–2027 |
| CapitaLand (CLINT) | Hyderabad Campus | IKP Knowledge Park, Hyderabad | Hyderabad | 36 MW | CapitaLand | Under Construction | 2027 |
| CapitaLand (CLINT) | Bengaluru Campus | Whitefield, Bengaluru | Bengaluru | 30 MW | CapitaLand | Under Construction | 2026–2027 |
| Colt DCS | Navi Mumbai Hyperscale DC | Airoli, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 120 MW | Fidelity; Colt–RMZ JV | Under Construction (Phase 2+) | 2026–2028 |
| Colt DCS | Chennai Campus | Ambattur, Chennai | Chennai | 70 MW | Fidelity; Colt–RMZ JV | Under Construction | 2027 |
| Princeton Digital Group (PDG) | MU1 Navi Mumbai (Expansion) | Airoli, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 48 MW | Warburg Pincus, Mubadala, OTPP | Under Construction | 2026–2027 |
| Web Werks / Iron Mountain | MUM-3 (Navi Mumbai) | Rabale, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 32 MW | Iron Mountain JV | Under Construction | 2026–2027 |
| Web Werks / Iron Mountain | BLR-1 (Bengaluru) | Whitefield, Bengaluru | Bengaluru | 20 MW | Iron Mountain JV | Under Construction | 2026–2027 |
| Web Werks / Iron Mountain | CHE-1 (Chennai) | Ambattur, Chennai | Chennai | 30 MW | Iron Mountain JV | Under Construction | 2027 |
| Equinix | MB3 & MB4 (Mumbai) | Chandivali, Mumbai | Mumbai | 40 MW | Equinix (US) | Under Construction | 2026–2027 |
| Equinix | CN1 Phase 2 (Chennai) | Siruseri, Chennai | Chennai | 25 MW | Equinix (US) | Under Construction | 2026–2027 |
| DigitalConnexion | MAA10 Campus | Ambattur, Chennai | Chennai | 100 MW | Jio + Brookfield + Digital Realty | Phased Expansion | 2026–2028 |
| DigitalConnexion | BOM10 Campus | Chandivali, Mumbai | Mumbai | 40 MW | Jio + Brookfield + Digital Realty | Under Construction | 2026–2027 |
| Microsoft | Hyderabad Cloud Region (3 Sites) | Mekaguda / Shadnagar, Hyderabad | Hyderabad | 150 MW | Microsoft | Under Construction | 2026–2027 |
| Microsoft | Pune Region Expansion | Pimpri / Hinjawadi, Pune | Pune | 100 MW | Microsoft | Under Construction | 2026–2027 |
| Amazon Web Services (AWS) | Hyderabad Cloud Region (Expansion) | Chandanvelly / Fab City, Hyderabad | Hyderabad | 120 MW | Amazon | Under Construction | 2026–2028 |
| Amazon Web Services (AWS) | Maharashtra Dedicated Sites | Navi Mumbai / Thane | Navi Mumbai | 150 MW | Amazon | Under Construction | 2026–2028 |
| Navi Mumbai Hyperscale DC | Navi Mumbai, Maharashtra | Navi Mumbai | 60 MW | Under Construction | 2026–2027 | ||
| AirTrunk (Lumina CloudInfra) | Navi Mumbai Campus | Airoli, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 60 MW | Blackstone | Under Construction | 2026–2027 |
| L&T–Vyoma (ex-Cloudfiniti) | Chennai AI-Native DC | Chennai | Chennai | 40 MW | Larsen & Toubro | Under Construction | 2026–2027 |
| L&T–Vyoma (ex-Cloudfiniti) | Mumbai & Bengaluru Campuses | Mumbai / Bengaluru | Mumbai | 50 MW | Larsen & Toubro | Announced / Early Works | 2026–2028 |
| Anant Raj | Panchkula / Rai Campuses | Panchkula & Rai, Haryana | Haryana / NCR | 310 MW | Anant Raj Ltd (listed) | Under Construction (Phased) | 2026–2028 |
| Bridge Data Centres | BBY01 & Expansion | Airoli, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 60 MW | Bain Capital / Chindata | Under Construction | 2026–2027 |
| Bridge Data Centres | Chennai Campus | Ambattur, Chennai | Chennai | 40 MW | Bain Capital / Chindata | Announced | 2027 |
| Pi Data Centers | Amaravati Flagship | Amaravati, Andhra Pradesh | Andhra Pradesh | 20 MW | Pi Data Centers | Operational + Expansion | 2026 |
| Pi Data Centers | Mumbai Facility (JLL) | Mumbai | Mumbai | 3 MW | Pi Data Centers | Under Construction | 2026 |
| NxtGen | Bengaluru / Hyderabad Campuses | Bengaluru, Hyderabad | Bengaluru | 40 MW | NxtGen (Intel-backed) | Phased Expansion | 2026–2027 |
| Techno Electric | Chennai / Kolkata Campuses | Chennai, Kolkata | Chennai | 35 MW | Techno Electric (listed) | Announced / Early Works | 2027 |
| Neysa Networks | Hyderabad AI Cluster (with NTT DATA) | Hyderabad, Telangana | Hyderabad | 400 MW | Blackstone-backed; NTT DATA + Telangana Govt | Announced (MoU, April 2025) | TBD |
| OpenAI “Stargate India” | India AI Site (proposed) | Location TBD | Multiple / TBD | 1 GW | OpenAI + partners | Announced (Early) | TBD |
Compiled by FlexiCloud from publicly available sources: company announcements, regulatory filings and press reporting. Capacity reflects full campus design once all phases are built out; commissioning dates are phased live-load schedules. “Announced” rows include aspirational 1 GW design figures not yet under firm construction, and figures may change as projects are re-scoped.
Something missing, out of date, or wrong? Get in touch and we will add, correct or remove it. Last updated August 2026.
Capacity is being built. Choosing where to run still matters.
More supply means more choice of region and provider, not less need for someone to run it. FlexiCloud manages your servers on the cloud you pick, across 50+ locations and four providers, with no lock-in to any of them.